1.友达7寸液晶模组G070VAN01.3 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 基础信息 : | G070VAN01.3 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 7.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | Srgb,高亮度,白光LED背光,表面雾面 | |||
2.友达7寸液晶模组G070VAN01.3 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 800×480(RGB), WVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.1905×0.0635 mm | 像素间距(W×H) | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 外观尺寸 | - |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 15:9 | 外观样式 | - | |
其它细节 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面 |
3.友达7寸液晶模组G070VAN01.3光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 520 (Typ.) | 对比度 | 1300:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 11/19 (Max.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.307; Wy:0.321 | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6904K | 白场变动 | 1.25 (Typ.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 98% |
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达7寸液晶模组G070VAN01.3 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5.友达7寸液晶模组G070VAN01.3 信号详情
信号电气 : | 输入电流 | - | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
功率消耗 | - | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
庆良 | 093G30-00001A-M4 | 1.0mm | 30pins | 1pcs | ||||
6.友达7寸液晶模组G070VAN01.3 发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 |
可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 20K (Typ.) 小时 | |
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
灯管驱动: | 无 | |||||