友达投射式电容触摸屏产品列表:
尺寸 | 型号 | 长宽比 | 产品结构 | 玻璃+盖板厚度 | 控制器IC | Pins脚数 | 控制器接口 | 支持操作系统 | 适合的液晶屏系列 | 备注 |
5” | I050FGB01.1 | 16:9 | G/G | 0.7t+0.55t | ILITEK | 41ch | I²C/USB | Android | G050TAN01 | EOL:Jun.2021 |
7” | I070FGB02.0 | 16:9 | G/G | 1.8t+0.7t | ILITEK | 60ch | I²C/USB | Linux | A070VW08 G070VW01 G070VVN G070VTN G070VAN | anti-Smudge(防污渍) |
10.1” | I101FGT14.0 | 16:9 | OGS | 1.1t | EETI | 72ch | I²C/USB | Android | G101STN01 | anti-Smudge(防污渍) |
10.1” | I101FGT16.4 | 16:10 | OGS | 1.1t | EETI | 75ch | I²C/USB | Android | G101EVN G101EAN B101UAN G101UAN | anti-Smudge(防污渍) |
10.4” | I104FGB01.2 | 4:3 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 76ch | I²C/USB | Windows8 | A104SN03 G104VN01 G104STN01 G104SN03 G104XVN01 | anti-Smudge(防污渍) |
12.1” | I121FGB01.1 | 4:3 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 92ch | I²C/USB | Android | G121SN01 G121STN01 G121XN01 G121XTN01 | anti-Smudge(防污渍) |
12.1” | I121FGB02.1 | 16:10 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 92ch | I²C/USB | Android | G121EAN01 | anti-Smudge(防污渍) 预计量产2020.Q2 |
| 12.1” | I121FGB03.0 | 16:10 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 92ch | I²C/USB | Android | G121EAN01 | anti-Smudge(防污渍) |
12.5” | I125FGB01.2 | 16:9 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 91ch | I²C/USB | Android | B125XTN03 | anti-Smudge(防污渍) 预计停产2020.Jun. |
13.3” | I133FGB01.0 | 16:9 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 116ch | I²C/USB | Windows 8 | G133XTN01 G133HAN01 G133HAN02 | anti-Smudge(防污渍)
|
14” | I140FGB0x.x | 16:9 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 113ch | I²C/USB | Windows 8 | G140XTN01 G140HAN01 | 预计量产2020.2H |
15” | I150FGB02.0 | 4:3 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 112ch | I²C/USB | Windows 8 | G150XTN03 G150XTN06 G150XVN01 G150XAN01 G150XAN02 | |
I150FGB02.2 | 4:3 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 112ch | I²C/USB | Windows 8 | G150XTN03 G150XTN06 G150XVN01 G150XAN01 G150XAN02 | anti-Smudge(防污渍)
| |
I150FGB05.0 | 4:3 | G/G | 1.8t+0.7t | ILITEK | 96ch | I²C/USB | Windows 10 | G150XTN03 G150XTN06 G150XVN01 G150XAN01 G150XAN02 | 预计量产2020.Q4 | |
15.6” | I156FGB01.1 | 16:9 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 136ch | I²C/USB | Windows 8 | G156XW01 G156XTN01 G156HTN02 G156HAN01 G156HAN02 G156HAN03 G156HAN04 | |
I156FGT11.0 | 16:9 | Sensor | 0.7t | TTTI | 136ch | I²C/USB | Windows 8 | G156XW01 G156XTN01 G156HTN02 G156HAN01 G156HAN02 G156HAN03 G156HAN04 | ||
17” | I170FGB01.0 | 5:4 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 102ch | I²C/USB | Windows 8 | G170EG01.1 G170ETN01.0 G170ETN02 G170ETN03 | |
18.5” | I185FGB01.2 | 16:9 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 127ch | I²C/USB | Windows 8 | G185HAN01 G185XW01 G185XTN01 | anti-Smudge(防污渍)
|
I185FGB01. 3 | 16:9 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 127ch | I²C/USB | Windows 8 | G185HAN01 G185XW01 G185XTN01 | anti-Smudge(防污渍)
| |
19” | I190FGB02.1 | 5:4 | G/G | 1.8t+0.7t | EETI | 101ch | I²C/USB | Windows 8 | G190EG01 G190EG02 G190ETN01 G190EAN01 | anti-Smudge(防污渍)
|
21.5” | I215FGB01.0 | 16:9 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 125ch | I²C/USB | Windows 8 | G215HVN01 G215HAN01 | |
I215FGB01.1 | 16:9 | G/G | 1.1t+0.7t | EETI | 125ch | I²C/USB | Windows 8 | G215HVN01 G215HAN01 | ||
24” | I240FGB02.1 | 16:9 | G/G | 2.9t+0.7t | ILITEK | 152ch | I²C/USB | Windows 8 | G240HW01 | |
I240FGB02.0 | 16:9 | G/G | 2.9t+0.7t | ILITEK | 152ch | I²C/USB | Windows 8 | G240HW01 | 开始量产2020.Q1 | |
32” | I319FGB01.0 | 16:9 | G/G | 1.8t+0.7t | ILITEK | 178ch | I²C/USB | Windows 8 | EOL:Mar.2020 |
本站产品型号、尺寸、分辨率、亮度、接口、工作温度等参数,主要依据原厂规格书、产品标签、原厂公告及可核验的技术资料整理。产品版本和规格可能调整,涉及设计导入、替代选型或批量采购时,请以原厂当前有效规格书及双方确认文件为准。
品牌合作、授权范围、供货状态和产品生命周期可能随品牌、区域、产品线及时间变化。需要用于供应商准入或采购审核时,请联系本公司索取当前有效文件,并核验适用品牌、区域、产品范围和有效期限;历史网页内容不作为永久有效的授权或库存证明。
当原厂规格书、停产公告、替代关系或产品信息发生变化时,本站将据可核验资料修订相关页面。如发现型号参数、链接或资料版本存在差异,请通过电话或邮箱反馈,并在工程设计前再次核对关键参数。
本站不会虚构价格、库存、认证、客户名称、评价或产品参数。实时价格、库存和交期请以正式询价及书面确认为准。