1、我公司TM121SDS01为天马原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合天马原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01 应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM121SDS01 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 12.1” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 风景模式,表面雾面,白光LED背光,6/8位灰阶可选,背光寿命大于5万小时,180度翻转显示,宽温,广视角 | |||
二、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01结构详情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 点间距(mm) | 0.1025×0.3075 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.3075×0.3075 (H×V) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 246(H) × 184.5(V) | 开口区域(mm) | 249.05(H) × 188.3(V) |
外观尺寸(mm) | 279(H) × 209(V) | 外观厚度(mm) | 9.0 (Typ.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式: | Face mounting holes (7 pcs) on left, right bezel | |||
其它参数: | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面 |
三、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 响应时间(ms) | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 55% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01电子详情
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
刷新频率: | 60Hz |
功率消耗: | 6.8W (Typ.) |
五、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 270/325mA (Typ./Max.) | ||
信号类型: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征: | 类型 | 端子 | ||||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 | ||
1pcs | 20pins | 1.25mm | LVDS-20P1C8B-080B | |||
六、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 | ||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | |||
灯管电气: | 电压供应 | 25.0/33.0V (Min./Max.) | 电流供应 | 80mA (Typ.) | ||||
功耗 | ||||||||
接口特征: | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||||
1、我公司TM121SDS01为天马原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合天马原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01 应用详情
基本信息: | 制造商 | 天马(tianma) | 型号 | TM121SDS01 |
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 12.1” | |||
应用环境: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 风景模式,表面雾面,白光LED背光,6/8位灰阶可选,背光寿命大于5万小时,180度翻转显示,宽温,广视角 | |||
二、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01结构详情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 点间距(mm) | 0.1025×0.3075 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.3075×0.3075 (H×V) | |
结构尺寸: | 显示区域(mm) | 246(H) × 184.5(V) | 开口区域(mm) | 249.05(H) × 188.3(V) |
外观尺寸(mm) | 279(H) × 209(V) | 外观厚度(mm) | 9.0 (Typ.) mm | |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式: | Face mounting holes (7 pcs) on left, right bezel | |||
其它参数: | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面 |
三、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01光学详情
基本信息: | 显示亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | 6 o'clock | 响应时间(ms) | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 支持颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 55% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01电子详情
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
刷新频率: | 60Hz |
功率消耗: | 6.8W (Typ.) |
五、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01信号详情
信号电气: | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 270/325mA (Typ./Max.) | ||
信号类型: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征: | 类型 | 端子 | ||||
接口详情: | 数量 | 脚数 | 脚距 | 脚定义 | ||
1pcs | 20pins | 1.25mm | LVDS-20P1C8B-080B | |||
六、天马12.1寸液晶模组TM121SDS01光源详情
光源特征: | 光源类型 | WLED | 光源形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 | ||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | |||
灯管电气: | 电压供应 | 25.0/33.0V (Min./Max.) | 电流供应 | 80mA (Typ.) | ||||
功耗 | ||||||||
接口特征: | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||||
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。