1.天马液晶模组P1160FHF1MA00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1160FHF1MA00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 85°C | 工作温度 | -20 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 超高亮度,白光LED背光,6/8位灰阶可选 |
2. 天马液晶模组P1160FHF1MA00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(mm) | 0.0445×0.1335 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.1335×0.1335 (H×V) [190PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 (mm) | 256.32(H) × 144.18(V) | 外观尺寸(mm) | 259.31(H) × 148.73(V) | |
可视尺寸 (mm) | 259.31(H) × 148.73(V) | 外观厚度(mm) | 7.8/11.5 (Typ./Max.) | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes (2-Φ1.4) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 530g | 表面处理 | Hard coating |
3. 天马液晶模组P1160FHF1MA00 光学特征
基本信息 : | 亮度 | 1600 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.304; Wy:0.323 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 7059K | 亮度均匀性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 96% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 73% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - |
4. 天马液晶模组P1160FHF1MA00 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
驱动IC : | COG 已邦定 RM5365B*3 + RM57951*2 |
5. 天马液晶模组P1160FHF1MA00信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 484mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 1.6W (Typ.) | |||||||
信号类型 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
I-PEX | 20455-030E-76 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs |
6. 天马液晶模组P1160FHF1MA00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||
数量 | 6S8P | 灯管形状 | 8串 | 寿命 | 30K (Typ.) 小时 | |||||||||
灯管电气 : | 电压供应 | 36.6V (Typ.) | 电流供应 | 40mA (Typ.) | ||||||||||
功率消耗 | 11.7W (Typ.) | |||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||||
京瓷 | 04-6299-614-020-846+ | 0.5 mm | 14pins | 1 pcs | BLE-14PINS-AAAANNCCCCCCCC | |||||||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | |||||||||||||
驱动电气 : | 无 |
7、天马液晶模组P1160FHF1MA00 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
14 | 530×430×274 | 9.93 |