1. 群创液晶模组S370AJ1-LE1 应用特征
基本信息 : | 品牌 | INNOLUX | Model | S370AJ1-LE1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 数字标牌,切割条形屏,户外高亮 | |
屏幕尺寸 | 36.6吋 (原生条屏) | |||
最大额定值 : | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 工作温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 风景模式/肖像模式,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,超宽屏,表面雾面 |
2. 群创液晶模组S370AJ1-LE1结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×540 | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.157×0.471 mm | 像素间距(W×H) | 0.471×0.471 mm [53PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 904.32×254.34 mm | 外观尺寸(W×H) | 923.3×277.1 mm | |
可视尺寸(W×H) | 907.5×257.5 mm | 外观厚度 | 17/28.4 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 | |
宽高比(W:H) | >3:1 | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes, Rear mounting holes | ||||
其它详情 : | 重量 | 4.67±0.23Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
3. 群创液晶模组S370AJ1-LE11 光学详情
基本信息 :: | 亮度(cd/m²) | 1000 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 5000:1 (Typ.) (Transmissive) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | Super MVA,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | Response(ms) | 11 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 9969K | 白场变动 | 1.30 (Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 72% | sRGB覆盖率 | 97% |
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能: | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | * |
4. 群创液晶模组S370AJ1-LE1 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5. 群创液晶模组S370AJ1-LE1 信号详情
信号电气 :
| 输入电压 | 12.0V (Typ.) | 输入电流 | 0.4/0.48A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 4.6/5.1W (Typ./Max.) | |||||
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | Logic Voltage | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
禾昌 | 187059-51221 | 1 pcs | 0.5 mm | 51 pins |
6. 群创液晶模组S370AJ1-LE1 发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 50K(Min.) Hours | |
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
瀚荃 | CI0114M1HR0-LA-NH | 2.0 mm | 14 pins | 1pcs | ||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 输入电流: | 2.9/3.4A (Typ./Max.) | 输入电压 | 24.0±1.2V | ||
功耗 | 69/80W (Typ./Max.) |
7. 群创液晶模组S370AJ1-LE1 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | G.W (kgs) |
10 | 1070×590×408 | 50.50 |
群创液晶模组S370AJ1-LE1 概况:
S370AJ1-LE1是群创 (Innolux)推出的一款37吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。工作温度为 -20 ~ 60°C,
存储温度为 -20 ~ 60°C。S370AJ1-LE1总结为: 风景模式 / 肖像模式,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,超宽屏,表面雾面
基于它的特征S370AJ1-LE1推荐此型号应用于数字标牌,户外高亮,切割条形屏等产品。
S370AJ1-LE1显示分辨率为1920(RGB)×540,宽高比为>3:1 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为904.32(宽)×254.34(高) mm,
外观尺寸为923.3(宽)×277.1(高)×28.4(厚) mm,可视尺寸为907.5(宽)×257.5(高) mm,表面处理为雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H),产品净重
4.67±0.23Kgs。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。S370AJ1-LE1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)
信号接口,总共51 pins,采用端子连接,驱屏电压为12V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
S370AJ1-LE1于2023年Q1量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用S370AJ1-LE1液晶模组,建议多了解一下S370AJ1-LE1的参数值,
关于S370AJ1-LE1的最新的生产状态信息和技术信息,可以咨询杭州旭虹科技。