1.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | N140HCG-GQ2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 14.0吋 | 适用于 | 工业,笔记本 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | sRGB,超高亮度,白光LED背光,含LED驱动器,端正倒装,表面雾面 | |||
2.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.05362×0.16086 mm | 像素间距(W×H) | 0.16086×0.16086 mm [157PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 308.851×173.73 mm | 外观尺寸(W×H) | 315.01×185.84 mm |
可视区域(W×H) | - | 外观厚度 | 2.25/2.4 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 基板厚度 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) | |
安装孔位 : | Without | |||
其它细节 : | 重量 | 205/220g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2 光学详情
基本信息 : | 亮度 | 400cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33/1.54 (Typ./Max.)(13 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 3.05W (Max.) |
5.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2 背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 127/152mA (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 0.5W (Max.) | 信号接口 | eDP (2 Lanes), eDP1.4 | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||
I-PEX | 20455-030E-76 | 0.5 mm | 30pins | 1pcs | EDP-30P2L-020A | ||||
6.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | 6串 | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 10S6P | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | |
WLED电气 : | 电流输入 | 12.4mA (Typ.) | 电压输入 | 26±2V | 功耗 | 2.083/2.232W (Typ./Max.) |
接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
驱动电气 : | 电压输入 | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 168/203/213mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 2.55W (Max.) | |||||
7.群创14寸液晶模组N140HCG-GQ2 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) | 备注 |
外箱 | 20 | 1 | 445×370×275 | N/A | 0.0453 | - |