1.群创屏幕总成HK110VA-01A 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | HK110VA-01A |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 屏幕总成 | |||
屏幕尺寸 | 11.0吋 | 适用于 | 平板电脑,工业,户外高亮 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 广色域,肖像模式,带触摸屏,超高亮度,Mini LED背光,含LED驱动器 | |||
2.群创屏幕总成HK110VA-01A 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1200(RGB)×2000 | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.03975×0.11925 mm | 像素间距(W×H) | 0.11925×0.11925 mm [213PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 143.1(W)×238.5(H) mm | 外观尺寸 | 167.1(W)×258.5(H) mm |
可视尺寸 | - | 外观厚度 | 6.12 (Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比(W:H) | 3:5 | 基板厚度 | - | |
触摸屏幕 : | 触摸技术 | In-Cell Touch | 信号接口 | 包含在屏信号接口中 |
控制器 | 含有控制器 | 信号类型 | SPI | |
同时触点 | - | 操作系统 | - | |
其它细节 : | 重量 | 244g (Max.) | 表面处理 | Hard coating (7H) |
表面防护 | 带盖板 |
3.群创屏幕总成HK110VA-01A 光学详情
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 2000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 25000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | - | |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | - | 白场变动 | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
4.群创屏幕总成HK110VA-01A 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5.群创屏幕总成HK110VA-01A 电子详情
信号电气 : | 输入电流 | 75/150/35/35mA (Max.)(IDDIO/ICC/AIDD/AIEE) | 输入电压 | 1.8/3.3/5.8/-5.8V (Typ.)(VDDIO/VCC/AVDD/AVEE) | ||||||||
功率消耗 | - | 信号接口 | MIPI (2 ch, 4 data lanes) | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||
广濑电机 | FH26W-45S-0.3SHW(60) | 0.3mm | 45pins | 2pcs | ||||||||
6.群创屏幕总成HK110VA-01A 发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | Mini LED | 数量 | - | 位置 | 直下式光源 | ||||||
可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||||||||
灯管驱动 : | 含LED驱动器 | |||||||||||
驱动电气 : | 输入电压 | 12.0±0.5V | 输入电流 | 1.5/3.0A (Min./Max.) | ||||||||
7.群创屏幕总成HK110VA-01A 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 30 | 1 | 530×367×260 | N/A | 0.0506 |