1.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | GK173VB-01B |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 17.3吋 | 适用于 | 工业,医疗影像 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 超高亮度,Mini LED背光,含LED驱动器 | |||
2.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.03315×0.09945 mm | 像素间距(W×H) | 0.09945×0.09945 mm [255PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 381.888(W)×214.812(H) mm | 外观尺寸 | 406(W)×239(H) mm |
可视区域 | - | 外观厚度 | 8.9/13.17 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
其它细节 : | 重量 | 1.06Kgs (Max.) | 表面处理 | Hard coating |
3.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 光学详情
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 1300 (Min.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 35 (Max.)(Tr+Td) (ms) | |
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
4.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 33.385W (Max.) |
5.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | - | ||||||||
功耗 | - | 信号接口 | eDP (4 Lanes), eDP1.4 | |||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||
I-PEX | 20849-030E-01 | 1 pcs | 0.5 mm | 30 pins | ||||||||
6.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | Mini LED | 光源形状 | - | 位置 | 直下式光源 | |||||||||||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | ||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||||||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||||||||||
全康精密 | JH2-D4-143N | 1 pcs | 2.0mm | 14pins | |||||||||||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||||||||||
驱动电气 : | 输入电流 | 4.26A (Typ.) | 输入电压 | 5.8V (Max.) | |||||||||||||
功耗 | 24.72W (Max.) | ||||||||||||||||
7.群创17寸液晶模组GK173VB-01B 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 体积 (m³) |
纸箱 | 7 | 1 | 530×367×260 | 0.0506 |