1.群创奇美液晶模组G215HCJ-L01 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创奇美(INNOLUX/CHIMEI) | 型号名称 | G215HCJ-L01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 21.5吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面 | |||
2.群创奇美液晶模组G215HCJ-L01 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.08265×0.24795 mm | 像素间距(W×H) | 0.24795×0.24795 mm [102PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 476.064(W)×267.786(H) mm | 外观尺寸 | 497.6(W)×287(H) mm |
可视区域 | 479.3(W)×270.9(H) mm | 外观厚度 | 9.7/14.0 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形, 有边框 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 1.94±0.08Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
3.群创奇美液晶模组G215HCJ-L01光学详情
基本信息 : | 亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 94% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创奇美液晶模组G215HCJ-L01电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 20.85W (Max.) |
5.群创奇美液晶模组G215HCJ-L01 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 550/640mA (Typ./Max.) | ||||||||
功率消耗 | 3.5/4.05W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||
禾昌 | 187098-30091 | 1 pcs | 1.0 mm | 30 pins | LVDS-30P2C8B-160A | |||||||
6.群创液晶模组G215HCJ-L01背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||||||
信盛精工 | MS24049HJ | 1.25 mm | 9pins | 1pcs | ||||||||||||
灯管驱动 : | 含LED驱动器 | |||||||||||||||
驱动电气 : | 输入电流 | 1.2±0.2A | 输入电压 | 12.0±1.2V | ||||||||||||
功耗 | 14.4/16.8W (Typ./Max.) | |||||||||||||||
7.群创液晶模组G215HCJ-L01 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 10 | 1 | 567×301×376 | 21.00 | 0.0642 |