1.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G090WCE-P01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
屏幕尺寸 | 9.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 宽温,上/下,左/右翻转显示,表面雾面 | |||
2.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×720, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0518×0.1554 mm | 像素间距(W×H) | 0.1554×0.1554 mm [163PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 198.912(W)×111.888(H) mm | 外观尺寸 | 207.702(W)×121.388(H) mm |
可视尺寸 | - | 外观厚度 | 1.23±0.15 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 | 基板厚度 | 0.50+0.50 mm | |
其它详情 : | 重量 | 85.0g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 光学详情
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 0 | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.336; Wy:0.376 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 5353K | 白场变动 | - | |
1931色域 : | NTSC比值 | 60% | sRGB覆盖率 | 80% |
Adobe RGB覆盖率 | 62% | DCI-P3覆盖率 | 61% | |
Rec.2020覆盖率 | 45% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 否 | 透射率 | 4.0% (Typ.)(含偏光片) |
4.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
驱动IC : | COG 已邦定 3 source + 1 gate chips |
5.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 250/310mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||
功耗 | - | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
意力速 | IMSA-12003S-40Y901 | 1 pcs | 0.5 mm | 40 pins | ||
6.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | 无背光 | 背光可换性 | - | 位置 | - |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | - |
7.群创9.0英寸液晶玻璃G090WCE-P01 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 34 | 1 | 650×495×320 | 8.10 | 0.1030 |