1.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创奇美(INNOLUX/CHIMEI) | 型号名称 | G185BCE-LE1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 18.5吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面 | |||
2.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1366(RGB)×768, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.100×0.300 mm | 像素间距(W×H) | 0.300×0.300 mm [84PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 409.8(W)×230.4(H) mm | 外观尺寸 | 430.37(W)×254.6(H) mm |
可视区域 | 413.4(W)×234(H) mm | 外观厚度 | 10.5/16.6 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 1.32/1.37Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
3.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 光学详情
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 400 (Min.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 95% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 15.5W (Typ.) |
5.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 5.0V (Typ.) | 电流供应 | 700/840mA (Typ./Max.) | ||||||||
功率消耗 | 3.5/4.2W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||
信盛精工 | MSCK2407P30 | 1 pcs | 1.0 mm | 30 pins | LVDS-30P1C8B-170A | |||||||
6.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||||||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | ||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||||||
接口详情: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||||||||
瀚荃 | CI4205M2HRP-NH | 1 pcs | 1.25mm | 5pins | |||||||||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||||||||
驱动电气 : | 输入电流 | 0.7/1.0/1.5A (Min./Typ./Max.) | 输入电压 | 8.0/12.0/13.2V (Min./Typ./Max.) | |||||||||||
功耗 | 8.4/12/18W (Min./Typ./Max.) | ||||||||||||||
7.群创奇美18.5寸液晶模组G185BCE-LE1 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 10 | 1 | 525×284×360 | 16.30 | 0.0537 |