1.群创液晶模组G150XJE-LM1 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G150XJE-LM1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 15.0吋 | 适用于 | 工业,户外高亮,游戏 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
2.群创液晶模组G150XJE-LM1结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(H×V) | 0.099×0.297 mm | 像素间距(H×V) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 (mm) | 304.128(H) × 228.096(V) | 外观尺寸 (mm) | 326.5(H) × 253.5(V) |
可视区域 (mm) | 307.4(H) × 231.3(V) | 外观厚度 (mm) | 13.25±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 880g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创液晶模组G150XJE-LM1光学详情
基本信息 : | 亮度 | 1800cd/m² (Typ.) | 对比度 | 2500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 16/7 (Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | NPVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6485K | 透射度 : | - | |
1931色域: | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
白场变动 : | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |||
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | ||
4.群创液晶模组G150XJE-LM1电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率消耗 : | 27.6W (Typ.) |
5.群创液晶模组G150XJE-LM1背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 550/660mA (Typ./Max.) | |||||
功率消耗 | - | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
接口特征: | 位置 | 类型 | 信号类型 | ||||||
- | 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||
信盛精工 | MSB240420HDA | 1 pcs | 1.25mm | 20pins | |||||
6.群创液晶模组G150XJE-LM1背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
接口特征 : | 位置 | 背光驱动 | 类型 | |||||
- | 含LED驱动器 | 端子 | ||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | ||
瀚荃 | CI4205M2HRP-NH | 1.25mm | 5pins | 1pcs | ||||
驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||||
12.0±1.2V | 2.1±0.3A | 25.8/29W (Max./Max.) | ||||||
7.群创液晶模组G150XJE-LM1 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 16 | 1 | 511×420×360 | 18.00 | 0.0773 |