1.群创液晶玻璃G150XJE-DM1 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G150XJE-DM1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
屏幕尺寸 | 15.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 表面雾面 | |||
2.群创液晶玻璃G150XJE-DM1 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(H×V) | 0.099×0.297 mm | 像素间距(H×V) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(H×V) | 304.128×228.096 mm | 外观尺寸(H×V) | 314.6×237.55 mm |
可视区域(W×H) | - | 外观厚度 | 1.29 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Without | |||
其它细节 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创液晶玻璃G150XJE-DM1 光学详情
基本信息 : | 亮度 | 0cd/m² (Typ.) | 对比度 | 2500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | NPVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.316; Y:0.355 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6174K | 透射度 : | 4.5% (Typ.)(含偏光片) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 73% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创液晶玻璃G150XJE-DM1 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
5.群创液晶玻璃G150XJE-DM1背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 510/610mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 1.9W (Typ.) | 信号接口 | eDP (1 Lanes) | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 | ||
信盛精工 | MSAK24025P30MB | 1 pcs | 30 pins | 0.5 mm | ||||
6.群创液晶玻璃G150XJE-DM1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | 无 | 光源形状 | - | 位置 | - |
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | - |
7.群创液晶玻璃G150XJE-DM1 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 27 | 1 | 475×390×320 | 14.5 | 0.0593 |