1.群创液晶模组N156HCA-E5B应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | N156HCA-E5B |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 15.6吋 | 适用于 | 工业,笔记本 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面 | |||
2.群创液晶模组N156HCA-E5B结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.05975×0.17925 mm | 像素间距(W×H) | 0.17925×0.17925 mm [141PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 外观尺寸(mm) | 350.66(H) × 205.24(V) |
可视区域 | - | 外观厚度 (mm) | 3.05/5.2 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | 薄屏 (PCBA弯折, 厚度≤3.0mm) | |
安装孔位 : | Without | |||
其它细节 : | 重量 | 355/370g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创液晶模组N156HCA-E5B光学详情
基本信息 : | 亮度 | 250cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 262K (6-bit) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.1/1.25 (Max.)(5/13 points) | |
1931色域: | NTSC比值 | 47% | sRGB覆盖率 | 66% |
Adobe RGB覆盖率 | 50% | DCI-P3覆盖率 | 49% | |
Rec.2020覆盖率 | 35% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创液晶模组N156HCA-E5B电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 3.7W (Max.) |
5.群创液晶模组N156HCA-E5B背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 220/243mA (Typ./Max.) | ||||||||
功率消耗 | 0.8W (Max.) | 信号接口 | eDP (2 Lanes), eDP1.2 | |||||||||
接口特征: | 位置 | 屏体下部右侧 | 类型 | 端子 | ||||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||
I-PEX | 20455-030E-12 | 1 pcs | 0.5mm | 30pins | EDP-30P2L-020A | |||||||
6.群创液晶模组N156HCA-E5B背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | ||||
灯管电气 : | 电压供应 | 29.7/31.9/33V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 76.8mA (Typ.) | |||||
功率消耗 | 2.45/2.53W (Typ./Max.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | |||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||
驱动电气: | 电压供应 | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 231/242mA (Typ./Max.) | |||||
功率消耗 | 2.9W (Max.) | ||||||||
7.群创液晶模组N156HCA-E5B包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 20 | 1 | 490×350×320 | N/A | 0.0549 |