1.群创液晶模组G154ICE-LH1 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G154ICE-LH1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 15.4吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,180°翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
2.群创液晶模组G154ICE-LH1结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(mm) | 0.08625×0.25875 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.25875×0.25875 (H×V) [98PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 (mm) | 331.2(H) × 207(V) | 外观尺寸 (mm) | 352(H) × 230(V) |
可视区域 (mm) | 334.5(H) × 210.3(V) | 外观厚度 (mm) | 9/10 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:10 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 771/809g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创液晶模组G154ICE-LH1光学详情
基本信息 : | 亮度 | 450cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 16/7 (Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域: | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 94% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.群创液晶模组G154ICE-LH1电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率消耗 : | 12.2W (Typ.) |
5.群创液晶模组G154ICE-LH1背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 790/950mA (Typ./Max.) | ||||||||
功率消耗 | - | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||||||
接口特征: | 位置 | 屏体上部右边 | 类型 | 端子 | ||||||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||
I-PEX | 20455-030E-76 | 1 pcs | 0.5mm | 30pins | LVDS-30P1C8B-103A | |||||||
6.群创液晶模组G154ICE-LH1背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | |||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||
驱动电气: | 电压供应 | 12.0±1.2V | 电流供应 | 0.8±0.2A | |||||
功率消耗 | 9.6/12W (Typ./Max.) | ||||||||
7.群创液晶模组G154ICE-LH1包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 13 | 1 | 465×362×314 | 12.1 | 0.0529 |