1.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | GK133VB-01B |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 13.3吋 | 适用于 | 工业,医疗影像 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
抗振能力 | 1.14G (11.17 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | DCI-P3,sRGB,超高亮度,Mini LED背光,含LED驱动器 | |||
2.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(mm) | 0.0255×0.0765 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.0765×0.0765(H×V) [332PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 293.76×165.24 mm (H×V) | 外观尺寸 | 314.4×188.3 mm (H×V) |
可视区域(mm) | - | 外观厚度 | 8.95/13.57 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 基板厚度 | - | |
安装孔位 : | Rear mounting poles (4-M3) | |||
其它细节 : | 重量 | 690g (Max.) | 表面处理 | Hard coating |
3.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B光学详情
基本信息 : | 亮度 | 1300cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1100:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 35 (Max.)(Tr+Td) (ms) | |
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | - |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 96% | sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 90% | DCI-P3覆盖率 | 93% | |
Rec.2020覆盖率 | 72% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视 | 是 | 透射系数 | - |
4.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 25.312W (Max.) |
5.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B 背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 520/598mA (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 1.802W (Max.) | 信号接口 | eDP (4 Lanes), eDP1.4 | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||
I-PEX | 20849-030E-01 | 0.5 mm | 30pins | 1pcs | |||||
6.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | Mini LED | 光源形状 | - | 位置 | 直下式光源 |
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
全康精密 | JH2-D4-143N | 2.0 mm | 14 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 11.6/14.5V (Typ./Max.) | 电流输入 | 1.41/1.62/1.92mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 20.5/22.3/23.5W (Min./Typ./Max.) | |||||
7.群创13.3寸液晶模组GK133VB-01B 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) | 备注 |
外箱 | 9 | 1 | 530×367×260 | N/A | 0.0506 | - |