1.群创12.1寸液晶玻璃G121XCE-PM1 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G121XCE-PM1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
屏幕尺寸 | 12.1吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 75 °C | 存储温度 | -40 ~ 80 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 宽温,上/下,左/右翻转显示,6/8灰阶可选,表面雾面 | |||
2.群创12.1寸液晶玻璃G121XCE-PM1 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.080×0.240 mm (H×V) | 像素间距 | 0.240×0.240 mm (H×V) [105PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 245.76×184.32 mm (H×V) | 外观尺寸 | - |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 基板厚度 | - | |
其它细节 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创12.1寸液晶玻璃G121XCE-PM1 光学详情
基本信息 : | 亮度 | 0 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | - | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射率 | - |
4.群创12.1寸液晶玻璃G121XCE-PM1 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
5.群创12.1寸液晶玻璃G121XCE-PM1 背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 520/620mA (Typ./Max.) |
功耗 | 1.72/2.05W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
6.群创12.1寸液晶玻璃G121XCE-PM1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | 无 | 光源形状 | - | 位置 | - |
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | - |