1.群创12.1寸液晶模组G121XCE-LM2 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G121XCE-LM2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 12.1吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -40 ~ 80 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,6/8灰阶可选,表面雾面 | |||
2.群创12.1寸液晶模组G121XCE-LM2 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.080×0.240 mm (H×V) | 像素间距 | 0.240×0.240 mm (H×V) [105PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 245.76×184.32 mm (H×V) | 外观尺寸 | 260.5×204 mm (H×V) |
可视尺寸 | 249.0×187.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 8.45/8.95 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 基板厚度 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 435±20g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.群创12.1寸液晶模组G121XCE-LM2 光学详情
基本信息 : | 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.313; Y:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.39 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 93% |
Adobe RGB覆盖率 | 72% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射率 | - |
4.群创12.1寸液晶模组G121XCE-LM2 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 7.83W (Typ.) |
5.群创12.1寸液晶模组G121XCE-LM2 背光详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 553.8/656.8mA (Typ./Max.) | ||||||||
功耗 | - | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||||
接口特征 : | 位置 | 屏体上部右边 | 类型 | 端子 | ||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||
禾昌 | 187191-20101-3 | 1.25mm | 20pins | 1pcs | ||||||||
6.群创12.1寸液晶模组G121XCE-LM2 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 光源形状 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
宏致 | 91208-01001-H01 | 1.0 mm | 10 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
禾昌 | 187191-20101-3 | 1.25 mm | 20pins | 1PCS |
7.群创液晶模组G121XCE-LM2 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 18 | 1 | 465×362×314 | 9.3 | 0.0529 |