一、群创液晶模组G121XCE-L02 应用详情
基本信息: | 品牌 | 型号名称 | 屏幕类型 | |
群创(INNOLUX) | G121XCE-L02 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | ||
最大额定 | 环保状态以对应规格书为准 | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
环保状态以对应规格书为准 | -30 ~ 70 °C | -40 ~ 80 °C | 1.5G (28.4 m/s²) | |
适用于 | 工业 | |||
典型特征: | 宽温,含LED驱动器,端子正装,白光LED背光,上/下/左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
二、群创液晶模组G121XCE-L02 结构详情
屏幕尺寸: | 12.1吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W*H) | 像素间距(mm) |
1024(RGB)×768 , XGA | RGB垂直条状 | 0.080×0.240 (H×V) | 0.240×0.240 (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 外观尺寸(mm) | 外观厚度 |
245.76(H) × 184.32(V) | 249.0(H) × 187.5(V) | 260.5(H) × 204(V) | 8.4/8.9 (Typ./Max.) | |
外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | 4:3(W : H) | 风景模式 | - | |
安装方式: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征: | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |
- | 490/510g (Typ./Max.) | 雾面,Hard coating (3H) | ||
三、群创液晶模组G121XCE-L02 光学详情
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
500 (Typ.) | AAS,常黑显示,透射式 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 全视角 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能: | 色温 | 颜色数量 | 色度 |
6485K | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 |
73% | 93% | 72% | |
DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | |
75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
白场变动: | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) | ||
四、群创液晶模组G121XCE-L02 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 9.62W (Typ.) |
五、群创液晶模组G121XCE-L02 信号详情
信号电气: | 电流输入 | 电压输入 | ||||
370/450mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | |||||
功率消耗 | 1.22/1.49W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | 类型 | 信号类型 | |||
背面 | 端子 | LVDS (1 ch,6/ 8-bit) | ||||
信号接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
庆良 | 076B20-0048RA-G4 | 1pcs | 1.25 mm | 20 pins | LVDS-20P1C8B-160A | |
六、群创液晶模组G121XCE-L02 光源详情
背光特征: | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 |
WLED | 侧入式光源 | - | - | 30K(Min.) | - | |
WLED电气 | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | |||
0.7/0.85A (Typ./Max.) | 12.0±1.2V | 8.4/10.2W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 类型 | WLED驱动 | |||
背面 | 端子 | 含LED驱动器 | ||||
七、群创液晶模组G121XCE-L02 包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 |
18pcs / 箱 | 10.9Kgs (Typ.) | 465×362×314 mm (L×W×H) |
一、群创液晶模组G121XCE-L02 应用详情
基本信息: | 品牌 | 型号名称 | 屏幕类型 | |
群创(INNOLUX) | G121XCE-L02 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | ||
最大额定 | 环保状态以对应规格书为准 | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
环保状态以对应规格书为准 | -30 ~ 70 °C | -40 ~ 80 °C | 1.5G (28.4 m/s²) | |
适用于 | 工业 | |||
典型特征: | 宽温,含LED驱动器,端子正装,白光LED背光,上/下/左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
二、群创液晶模组G121XCE-L02 结构详情
屏幕尺寸: | 12.1吋 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W*H) | 像素间距(mm) |
1024(RGB)×768 , XGA | RGB垂直条状 | 0.080×0.240 (H×V) | 0.240×0.240 (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(mm) | 可视尺寸(mm) | 外观尺寸(mm) | 外观厚度 |
245.76(H) × 184.32(V) | 249.0(H) × 187.5(V) | 260.5(H) × 204(V) | 8.4/8.9 (Typ./Max.) | |
外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | 4:3(W : H) | 风景模式 | - | |
安装方式: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征: | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |
- | 490/510g (Typ./Max.) | 雾面,Hard coating (3H) | ||
三、群创液晶模组G121XCE-L02 光学详情
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
500 (Typ.) | AAS,常黑显示,透射式 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 全视角 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能: | 色温 | 颜色数量 | 色度 |
6485K | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 |
73% | 93% | 72% | |
DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | |
75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
白场变动: | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) | ||
四、群创液晶模组G121XCE-L02 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 9.62W (Typ.) |
五、群创液晶模组G121XCE-L02 信号详情
信号电气: | 电流输入 | 电压输入 | ||||
370/450mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | |||||
功率消耗 | 1.22/1.49W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | 类型 | 信号类型 | |||
背面 | 端子 | LVDS (1 ch,6/ 8-bit) | ||||
信号接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
庆良 | 076B20-0048RA-G4 | 1pcs | 1.25 mm | 20 pins | LVDS-20P1C8B-160A | |
六、群创液晶模组G121XCE-L02 光源详情
背光特征: | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 |
WLED | 侧入式光源 | - | - | 30K(Min.) | - | |
WLED电气 | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | |||
0.7/0.85A (Typ./Max.) | 12.0±1.2V | 8.4/10.2W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 位置 | 类型 | WLED驱动 | |||
背面 | 端子 | 含LED驱动器 | ||||
七、群创液晶模组G121XCE-L02 包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 |
18pcs / 箱 | 10.9Kgs (Typ.) | 465×362×314 mm (L×W×H) |
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。