1.群创液晶模组G104ACE-LH2 应用特征
基本信息 : | 品牌 | 群创(INNOLUX) | 型号名称 | G104ACE-LH2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 10.4吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
2.群创液晶模组G104ACE-LH2 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(H×V) | 0.088×0.264 mm | 像素间距(H×V) | 0.264×0.264 mm [96PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(H×V) | 211.2×158.4 mm | 外观尺寸(H×V) | 243×184 mm |
可视尺寸(H×V) | 214.2×161.6 mm | 外观厚度 | 6.2/8.5 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 4:3 | 基板厚度 | - | |
触摸屏幕 : | 重量 | 400/420g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) |
表面防护 | - | |||
安装孔位 : | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) on left, right bezel | |||
3.群创液晶模组G104ACE-LH2 光学特征
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 白场变动 | - | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 94% |
Adobe RGB覆盖率 | 72% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
亮度均匀性 : | 1.25/1.39 (Typ./Max.)(5 points) | |||
4.群创液晶模组G104ACE-LH2 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率总耗 : | 5.0W (Typ.) |
5.群创液晶模组G104ACE-LH2 光源特征
信号电气 : | 光源类型 | 位置 | 寿命(小时) | 数量 | 形状 | 是否可换 | |||||
WLED | 侧入式光源 | 50K (Min.) | - | - | - | ||||||
接口特征 : | WLED驱动状态 | 含LED驱动器 | 物理类型 | 包含在屏信号接口中 | 接口位置 | - | |||||
信号接口 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | ||||||||
12.0±1.2V | 0.35/0.41A (Typ./Max.) | 4.2W (Typ.) | |||||||||
6.群创液晶模组G104ACE-LH2 信号特征
信号电气 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
3.3V (Typ.) | 150/200mA (Typ./Max.) | - | ||||
接口特征 : | 信号类型 | 物理类型 | 接口位置 | |||
LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 端子 | - | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 |
信盛精工 | MSAK24025P30MB | 1 pcs | 30 pins | 0.5 mm | ||
7.群创液晶模组G104ACE-LH2 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 16 | 1 | 435×350×275 | 9.20 | 0.0419 |