提供型号、采购数量和期望交期,便于核对供货及配套需求。
微信:15258839749(手机同号)
具体库存、批次、交期及适配条件需核实,复制清单后可粘贴发送给销售。
产品型号: | HY215GL05-S150 |
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
面板尺寸: | 21.5" |
分 辨 率: | 1920×1080 |
宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
物理形状: | 平面矩形 |
像素间距: | 0.08275*0.24825mm |
像素排列 | RGB 垂直条状 |
显示尺寸: | 476.64 (宽) ×268.11 (高) mm (A.A) |
外观尺寸: | 495 (宽) × 291.6 (高) mm |
最大厚度: | 10.3mm |
面板亮度: | 1000 cd/m² (Typ.) |
可视角度: | 89/89/89/89 (左/右/上/下) |
最佳视角: | 全视角 |
对比度 | 4000:1 |
显示颜色: | 16.7M |
背光类型: | WLED |
信号类型: | LVDS |
信号脚数: | 50 Pins |
工作温度: | -20 ~ 70 °C |
存储温度: | -20 ~ 70 °C |
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。