1.友达液晶模组G320ZAN02.5 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G320ZAN02.5 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 32.0吋 | 适用于 | 工业,医疗影像 | |
最大额定 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
典型特征 : | DCI-P3,Adobe RGB,SRGB,超高亮度,Mini LED背光,端子倒装,10位灰阶,表面雾面 | |||
2.友达液晶模组G320ZAN02.5 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 | |||
点间距 (W×H) | 0.0615×0.1845mm | 像素间距(W×H) | 0.1845×0.1845 [137PPI] | ||||
物理尺寸 : | 显示尺寸 (mm) | 708.48(H) × 398.52(V) | 可视区域 (mm) | 714.48(H) × 404.52(V) | |||
外观尺寸 (mm) | 727.3(H) × 424.5(V) | 外观厚度 | 18.55/34.35 (Typ./Max.) mm | ||||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | ||||
安装方式 : | Rear mounting holes | ||||||
其它特征 : | 重量 | 5.15Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |||
3.友达液晶模组G320ZAN02.5光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 1000 (Typ.) | 对比度 | 1800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 1.07B (10-bit) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.28 (Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 110% | sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 100% | DCI-P3覆盖率 | 98% | |
Rec.2020覆盖率 | 82% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能: | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
4.友达液晶模组G320ZAN02.5电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 126.84W (Typ.) |
5.友达液晶模组G320ZAN02.5信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 1.97/2.6A (Typ./Max.) | 输入电压 | 12.0V (Typ.) | |||||
功率消耗 | 23.64/34.32W (Typ./Max.) | 信号接口 | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 屏体下部中间 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | |||
航空电子 | FI-RE51S-HF | 0.5mm | 51pins | 1pcs | |||||
6.友达液晶模组G320ZAN02.5 发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | Mini LED | 数量 | - | 位置 | 直下式光源 | ||||||||||
可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||||||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||||||
日压端子 | S14B-PH-SM6-K-TB | 2.0 mm | 14 pins | 2 pcs | ||||||||||||
灯管驱动 : | 含LED驱动 | |||||||||||||||
驱动电气 : | 电压供应 | 24.0±1.0V | 电流供应 | 4.3/4.73A (Typ./Max.) | 功率消耗 | 103.2/118.25W (Typ./Max.) | ||||||||||