1.友达液晶模组G270ZAN02.1 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G270ZAN02.1 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 27.0吋 | 适用于 | 工业,医疗影像,户外高亮 | |
最大额定 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | DCI-P3,SRGB,高亮度,白光LED背光,10位灰阶,表面镜面 | |||
2.友达液晶模组G270ZAN02.1结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 | |||
点间距(W×H) | 0.05175×0.15525 | 像素间距(W×H) | 0.15525×0.15525 [163PPI] | ||||
物理尺寸 : | 显示尺寸 (mm) | 596.16(H) × 335.34(V) | 可视区域 (mm) | 602(H) × 340.4(V) | |||
外观尺寸 (mm) | 630(H) × 368.2(V) | 外观厚度 | 19.3±0.5 mm | ||||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | ||||
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||||
其它特征 : | 重量 | 3.20/3.36Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) | |||
3.友达液晶模组G270ZAN02.1光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 850 (Typ.) | 对比度 | 2000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 10/12 (Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 10/12 (Typ.)(Tr/Td) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 104% | sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 94% | DCI-P3覆盖率 | 99% | |
Rec.2020覆盖率 | 78% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | ||
4.友达液晶模组G270ZAN02.1电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 46.6W (Typ.) |
5.友达液晶模组G270ZAN02.1信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 720/790mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 12.0V (Typ.) | |||||
功率消耗 | 8.64/9.48W (Typ./Max.) | 信号接口 | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | |||
禾昌 | 187059-5122 | 0.5mm | 51pins | 1pcs | |||||
6.友达液晶模组G270ZAN02.1发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | ||||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||
灯管驱动 : | 无 | ||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 | |||||
CI1412M1HRZ | NA | 12 pins | 1 pcs | BLE-12PINS-NCCCCAACCCCN | |||||||
7.友达液晶模组G270ZAN02.1包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 7 | 1 | 718×318×468 | 26.00 | 0.1069 |