1.友达液晶模组G270QAN01.2 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G270QAN01.2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 27.0吋 | 适用于 | 工业,医疗影像 | |
最大额定 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | Srgb,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,端子倒装,表面雾面 | |||
2.友达液晶模组G270QAN01.2结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 2560(RGB)×1440, Quad-HD | 像素配置 | RGB垂直条状 | |||
点间距(W×H) | 0.0777×0.2331 mm | 像素间距(W×H) | 0.2331×0.2331 mm [108PPI] | ||||
物理尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 596.736×335.664 mm | 可视区域(W×H) | 601.6(W)×340.15(H) mm | |||
外观尺寸(W×H) | 630(W)×368.2(H) mm | 外观厚度 | 11.2/15.6 (Typ./Max.) mm | ||||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | ||||
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||||
其它特征 : | 重量 | 3.15Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |||
3.友达液晶模组G270QAN01.2光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 550 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 8/8 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 78% | sRGB覆盖率 | 99% |
Adobe RGB覆盖率 | 77% | DCI-P3覆盖率 | 81% | |
Rec.2020覆盖率 | 58% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达液晶模组G270QAN01.2电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 29.62W (Typ.) |
5.友达液晶模组G270QAN01.2信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 0.74/0.89A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||||
功率消耗 | 3.7/4.5W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (4 ch, 8-bit) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 屏体下部左边 | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||
航空电子 | FI-RE51S-HF | 0.5mm | 51pins | 1 pcs | ||||
6.友达液晶模组G270QAN01.2发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||
可换性 | - | 灯管形状 | 4串 | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||||||
灯管电气 : | 输入电压
| 81/91.8V (Typ./Max.) | 输入电流 | 80/120mA (Typ./Max.) | ||||||||
功率消耗 | 25.92/29.4W (Typ./Max.) | |||||||||||
接口特征: | 位置 | 右上角 | 类型 | 端子 | ||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||
恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0mm | 6pins | 1pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |||||||
灯管驱动 : | 无 | |||||||||||
7.友达液晶模组G270QAN01.2包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 7 | 1 | 718×318×468 | 26.00 | 0.1069 |