一、友达液晶模组G240HW01 V1 应用详情
基本信息: | 面板品牌 | 友达AUO | 面板型号 | G240HW01 V1 |
面板尺寸 | 24.0英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | G240HW01 V.1 | |
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 | |||
二、友达液晶模组G240HW01 V1 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.09225×0.27675 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.27675×0.27675 mm (H×V) [91PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 531.36×298.89 mm (H×V) | 可视区域 | 535.36×302.89 mm (H×V) |
外观尺寸 | 556×323.2 mm (H×V) | 外观厚度 | 17.0 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 2.30±0.2Kgs | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组G240HW01 V1 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 16/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组G240HW01 V1 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 23.3W (Typ.) |
五、友达液晶模组G240HW01 V1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
数量 | 10S7P | 灯管形状 | 7串 | 位置 | 侧入式光源(底部) | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
信盛精工 | MS24049HJ | 1.25 mm | 9pins | 1pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 1.2A (Typ.) | ||
功耗 | 14.4/17.3W (Typ./Max.) | |||||
六、友达液晶模组G240HW01 V1 信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
信号电气 : | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.9/1.2A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 4.5/6.0W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
航空电子 | FI-XB30SRL-HF11 | 1.0 mm | 30 pins | 1pcs | LVDS-30P2C8B-150A | |
七、友达液晶模组G240HW01 V1 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
8 pcs / 箱 | - | 413×282×661 mm |
一、友达液晶模组G240HW01 V1 应用详情
基本信息: | 面板品牌 | 友达AUO | 面板型号 | G240HW01 V1 |
面板尺寸 | 24.0英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | G240HW01 V.1 | |
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 | |||
二、友达液晶模组G240HW01 V1 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.09225×0.27675 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.27675×0.27675 mm (H×V) [91PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 531.36×298.89 mm (H×V) | 可视区域 | 535.36×302.89 mm (H×V) |
外观尺寸 | 556×323.2 mm (H×V) | 外观厚度 | 17.0 (Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 2.30±0.2Kgs | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组G240HW01 V1 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 16/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组G240HW01 V1 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 23.3W (Typ.) |
五、友达液晶模组G240HW01 V1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) |
数量 | 10S7P | 灯管形状 | 7串 | 位置 | 侧入式光源(底部) | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
信盛精工 | MS24049HJ | 1.25 mm | 9pins | 1pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 1.2A (Typ.) | ||
功耗 | 14.4/17.3W (Typ./Max.) | |||||
六、友达液晶模组G240HW01 V1 信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
信号电气 : | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.9/1.2A (Typ./Max.) | ||
功耗 | 4.5/6.0W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
航空电子 | FI-XB30SRL-HF11 | 1.0 mm | 30 pins | 1pcs | LVDS-30P2C8B-150A | |
七、友达液晶模组G240HW01 V1 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
8 pcs / 箱 | - | 413×282×661 mm |
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。