一、友达液晶模组G080UAN01.2 应用详情
基本信息: | 品牌 | AUO | 型号 | G080UAN01.2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 8.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值: | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 广视角,肖像模式,高亮度,白光LED背光 | |||
二、友达液晶模组G080UAN01.2 光学详情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 800(Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
显示性能: | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
三、友达液晶模组G080UAN01.2 结构详情
像素特征: | 分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0299×0.0897 mm | 像素间距(W×H) | 0.0897×0.0897 mm | |
结构尺寸: | 显示尺寸 | 107.64(W)×172.224(H) mm | 外观尺寸 | - |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景肖像 |
宽高比(W:H) | 10:16 | 外观形状 | - |
四、友达液晶模组G080UAN01.2 电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
五、友达液晶模组G080UAN01.2 信号详情
| 信号电气: | 输入电流 | - | 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
功耗 | - | 信号接口 | MIPI |
六、友达液晶模组G080UAN01.2 发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 15K(Min.) (Hours) | |
背光驱动: | 无 | |||||
一、友达液晶模组G080UAN01.2 应用详情
基本信息: | 品牌 | AUO | 型号 | G080UAN01.2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 8.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值: | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 广视角,肖像模式,高亮度,白光LED背光 | |||
二、友达液晶模组G080UAN01.2 光学详情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 800(Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能: | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
显示性能: | 阳光下可视性 | 是 | 透射率 | - |
三、友达液晶模组G080UAN01.2 结构详情
像素特征: | 分辨率 | 1200(RGB)×1920 , WUXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0299×0.0897 mm | 像素间距(W×H) | 0.0897×0.0897 mm | |
结构尺寸: | 显示尺寸 | 107.64(W)×172.224(H) mm | 外观尺寸 | - |
外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景肖像 |
宽高比(W:H) | 10:16 | 外观形状 | - |
四、友达液晶模组G080UAN01.2 电子详情
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
五、友达液晶模组G080UAN01.2 信号详情
| 信号电气: | 输入电流 | - | 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
功耗 | - | 信号接口 | MIPI |
六、友达液晶模组G080UAN01.2 发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 15K(Min.) (Hours) | |
背光驱动: | 无 | |||||
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。