1、我公司G080UAN01.0为友达光电原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 应用特征
基本信息: | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 |
AUO(友达) | G080UAN01.0 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
工作环境: | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 |
RoHS | -10 ~ 60 °C | - | |
面板应用: | 工业 | ||
典型特征: | 广视角,肖像模式,白光LED背光 | ||
二、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 光学特征
基本信息: | 面板亮度 | 可视角度(L/R/U/D) | 反应时间 (ms) |
500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | - | |
最佳视角 | 工作模式 | 对比度 | |
全视角 | AHVA,常黑显示,透射式 | - | |
显示颜色: | 色域 | 显示颜色 | 白色色域 |
- | 16.7M (8-bit) | - |
三、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 结构特征
面板尺寸: | 8.0英寸 | |||
像素特征: | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距 | 点间距 |
1200(RGB)×1920 , WUXGA | RGB垂直条状 | 0.0897×0.0897mm | 0.0299×0.0897mm | |
结构尺寸: | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
107.64(H) × 172.224(V) | - | - | - | |
外观特征: | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | |
平面矩形 | 肖像模式 | 10:16 (H:V) | ||
四、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 电子特征
翻转扫描 : | No |
工作频率 : | 60Hz |
五、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 背光特征
灯管特征: | 类型 | 位置 |
WLED | 侧入式光源 |
1、我公司G080UAN01.0为友达光电原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 应用特征
基本信息: | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 |
AUO(友达) | G080UAN01.0 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
工作环境: | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 |
RoHS | -10 ~ 60 °C | - | |
面板应用: | 工业 | ||
典型特征: | 广视角,肖像模式,白光LED背光 | ||
二、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 光学特征
基本信息: | 面板亮度 | 可视角度(L/R/U/D) | 反应时间 (ms) |
500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | - | |
最佳视角 | 工作模式 | 对比度 | |
全视角 | AHVA,常黑显示,透射式 | - | |
显示颜色: | 色域 | 显示颜色 | 白色色域 |
- | 16.7M (8-bit) | - |
三、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 结构特征
面板尺寸: | 8.0英寸 | |||
像素特征: | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距 | 点间距 |
1200(RGB)×1920 , WUXGA | RGB垂直条状 | 0.0897×0.0897mm | 0.0299×0.0897mm | |
结构尺寸: | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
107.64(H) × 172.224(V) | - | - | - | |
外观特征: | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | |
平面矩形 | 肖像模式 | 10:16 (H:V) | ||
四、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 电子特征
翻转扫描 : | No |
工作频率 : | 60Hz |
五、友达8寸工业液晶模组G080UAN01.0 背光特征
灯管特征: | 类型 | 位置 |
WLED | 侧入式光源 |
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。