一、友达液晶模组A027DTN01.F 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 友达(AUO) | 型号 | A027DTN01.F |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 手持终端,数码相机,数码摄像机 | |
对角尺寸 | 2.7" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -25 ~ 70 °C | 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下/左/右翻转显示 | |||
二、友达液晶模组A027DTN01.F 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距(mm) | 0.05625×0.16875 (H×V) |
像素排列 | RGB三角形 | 像素间距(mm) | - [150PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 54(H) × 40.5(V) | 开口区域(mm) | 56.4(H) × 42.9(V) |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
其它参数 : | 重量 | - | 表面处理 | Hard coating |
三、友达液晶模组A027DTN01.F 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 310 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 响应时间(ms) | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.300; Wy:0.325 | 支持颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色温 | 7274K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | 59% | |
Adobe RGB覆盖率 | DCI-P3覆盖率 | 48% | ||
Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组A027DTN01.F 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
五、友达液晶模组A027DTN01.F 信号详情
信号类型 : | Serial RGB | 逻辑电压 | - |
六、友达液晶模组A027DTN01.F 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 |
是否可换 | - | 形状 | - | 寿命 | 10K (Typ.) Hours | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
光源驱动 : | 无 | |||||
一、友达液晶模组A027DTN01.F 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 友达(AUO) | 型号 | A027DTN01.F |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 手持终端,数码相机,数码摄像机 | |
对角尺寸 | 2.7" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -25 ~ 70 °C | 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下/左/右翻转显示 | |||
二、友达液晶模组A027DTN01.F 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距(mm) | 0.05625×0.16875 (H×V) |
像素排列 | RGB三角形 | 像素间距(mm) | - [150PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 54(H) × 40.5(V) | 开口区域(mm) | 56.4(H) × 42.9(V) |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
其它参数 : | 重量 | - | 表面处理 | Hard coating |
三、友达液晶模组A027DTN01.F 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 310 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 响应时间(ms) | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.300; Wy:0.325 | 支持颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色温 | 7274K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | 59% | |
Adobe RGB覆盖率 | DCI-P3覆盖率 | 48% | ||
Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组A027DTN01.F 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
五、友达液晶模组A027DTN01.F 信号详情
信号类型 : | Serial RGB | 逻辑电压 | - |
六、友达液晶模组A027DTN01.F 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 |
是否可换 | - | 形状 | - | 寿命 | 10K (Typ.) Hours | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
光源驱动 : | 无 | |||||
页面信息用于选型初筛,不构成实时库存、价格、交期、认证或永久供货承诺。