1.友达液晶模组G215HVN01.100应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G215HVN01.100 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 21.5吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 白光LED背光,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 | |||
2.友达液晶模组G215HVN01.100结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 | |||
点间距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) | 像素间距 | 0.24825×0.24825 mm (H×V) [102PPI] | ||||
物理尺寸 : | 显示尺寸 | 476.64×268.11 mm (H×V) | 可视区域 | 479.84×271.31 mm (H×V) | |||
外观尺寸 | 495.6×292.2 mm (H×V) | 外观厚度 | 7.4/11.5(Typ./Max.) mm | ||||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | ||||
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||||
其它特征 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |||
3.友达液晶模组G215HVN01.100光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 250 (Typ.) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 10/6 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达液晶模组G215HVN01.100电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗: | 18.14W (Typ.) |
5.友达液晶模组G215HVN01.100信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 0.7/0.8A (Typ./Max.) | 输入电压
| 5.0V (Typ.) | ||||
功率消耗
| 3.5/4.4W (Typ./Max.) | 信号接口
| LVDS (2 ch, 8-bit) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 屏体上部右边 | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||
航空电子 | FI-XB30SRL-HF11 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A | |||
6.友达液晶模组G215HVN01.100发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | 10S7P | 位置 | 侧入式光源(底部) | ||||||||
可换性 | - | 灯管形状 | 7串 | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | |||||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||||||
恩得利 | 3806K-F08N-03L | 1.25 mm | 8pins | 1pcs | ||||||||||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流输入 | 1.22A (Typ.) | ||||||||||
功耗 | 14.64±1.46W | |||||||||||||
7.友达液晶模组G215HVN01.100包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 12 | 1 | 560×269×369 | N/A | 0.0556 |