1.友达液晶模组G190ETN01.002 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G190ETN01.002 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 19.0吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | DCI-P3,sRGB,白光LED背光,端正正装,表面雾面 | |||
2.友达液晶模组G190ETN01.002结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.098×0.294 mm | 像素间距(W×H) | 0.294×0.294 mm [86PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 376.32×301.056 mm | 外观尺寸(W×H) | 396×324 mm |
可视尺寸(W×H) | 380.0×305.08 mm | 外观厚度 | 11.2±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 5:4 | 外观样式 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
表面防护 | - | |||
3.友达液晶模组G190ETN01.002光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 350 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | 响应速度 | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 89% | sRGB覆盖率 | 100% |
Adobe RGB覆盖率 | 84% | DCI-P3覆盖率 | 92% | |
Rec.2020覆盖率 | 67% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达液晶模组G190ETN01.002电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 13.9W (Typ.) |
5.友达液晶模组G190ETN01.002信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 0.94/1.1A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||
功率消耗 | 4.7/5.5W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 屏体上部右边 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
航空电子 | FI-XB30SSLA-HF15 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-180A | |
6.友达液晶模组G190ETN01.002发光详情
光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | 13S4P | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||||
可换性 | - | 灯管形状 | 4串 | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | ||||||
WLED电气 : | 电流输入 | 60mA (Typ.) | 电压输入 | 38.4/41.6V (Typ./Max.) | 功耗 | 9.2/10.3W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 左下角 | 类型 | 端子 | WLED 驱动 | 无 | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | |||||
瀚荃 | CI1406M1HRN-NH | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | ||||||
7.友达液晶模组G190ETN01.002包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 13 | 1 | 409×367×475 | 26.69 | 0.0713 |