1.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101应用详情
基本信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G156XW01 V101 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | G156XW01 V.1 | |
屏幕尺寸 | 15.6吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端正正装,表面雾面 | |||
2.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1366(RGB)×768, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(mm) | 0.084×0.252 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.252×0.252 (H×V) [100PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(mm) | 344.232(H) × 193.536(V) | 开口区域(mm) | 347.54(H) × 196.83(V) |
外观尺寸(mm) | 363.8(H) × 215.9(V) | 外观厚度(mm) | 16.85±0.5 | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观形状 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 1.25/1.35Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101 光学详情
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) | 对比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | 响应速度 | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) | |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 71% | sRGB覆盖率 | 92% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 73% | |
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗: | 12.65/14.5W (Typ./Max.) |
5.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101信号详情
信号电气 : | 电流供应 | 0.43/0.50A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||||
功耗 | 2.15/2.50W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
接口特征 : | 位置 | 屏体上部右边 | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
航空电子 | FI-XB30SSL-HF15 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-170A | |||
6.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 50K (Min.) 小时 | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | |||
恩得利 | 3808K-F05N-02R | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | |||||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||
驱动电气 : | 电压供应 | 12.0±1.2V | 电流供应 | 0.64A (Typ.) | |||||
功率消耗 | 7.8/8.5W (Typ./Max.) | ||||||||
7.友达15.6寸液晶模组G156XW01 V101 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 11 | 1 | 443×365×299 | 16.30 | 0.0483 |