1.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0 应用特征
基本信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G104VAN02.0 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 屏幕尺寸 : | 10.4吋 | |
最大额定 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
适用于 : | 工业 | |||
典型特征: | 宽温,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,180°翻转显示,表面雾面 | |||
2.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.110×0.330 mm (H×V) | 像素间距(W×H) | 0.330×0.330 mm (H×V) [76PPI] | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可视尺寸 | 215.4×161.8 mm (H×V) |
外观尺寸(W×H) | 243×185.1 mm (H×V) | 外观厚度 | 10.5±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 宽高比 | 4:3 (H:V) |
风景肖像 | 风景模式 | 风景模式 | - | |
安装孔位 : | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 564g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0 光学特征
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 450 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | 响应速度 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
最佳角度 | 全视角 | 可视角度(L/R/U/D) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
色彩性能 : | 色温 | 6485K | 颜色数量 | 262K (6-bit) |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 白场变动 : | 1.33 (Max.)(5 points) |
4.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0 电子特征
功率总耗 : | 3.3W (Typ.) |
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
5.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0 信号特征
信号电气 : | 电流输入 | 155mA (Typ.) | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 功耗 | 0.51W (Typ.) |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | 信号类型 | TTL (1 ch, 6-bit) |
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
广濑电机 | DF9B-31P-1V | 1 pcs | 1.0 mm | 31 pins |
6.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0 背光特征
背光特征 : | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 | ||||||||
WLED | 侧入式光源(底部) | 3串 | 5S3P | 70K (Typ.) 小时 | - | |||||||||
灯管电气 : | 电压输入 | 15V (Typ.) | 电流输入 | 50mA (Typ.) | ||||||||||
功耗 | 2.25W (Typ.) | |||||||||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 灯管驱动 | ||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||||||
日压端子 | SM08B-SRSS-TB | 1.0 mm | 8 pins | 1 pcs | BLE-8PINS-ACACACNN | |||||||||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流输入 | 240mA (Typ.) | ||||||||||
功耗 | 2.82W (Typ.) | |||||||||||||
7.友达10.4寸液晶模组G104VAN02.0 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 20 | 1 | 475×288×455 | 11.50 | 0.0622 |