1.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G101SAN01.2 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 10.1吋 | 适用于 | 工业 | |
最大额定 : | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
2.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(mm) | 0.0725×0.2088 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.2175×0.2088 (H×V) [117PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸(mm) | 222.72(H) × 125.28(V) | 外观尺寸(mm) | 235(H) × 143(V) |
可视尺寸(mm) | 224.72(H) × 127.28(V) | 外观厚度(mm) | 5.5 (Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | |
其它细节 : | 重量 | 320g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 350 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | - | |
1931色域 : | NTSC比值 | - | sRGB覆盖率 | 77% |
Adobe RGB覆盖率 | 61% | DCI-P3覆盖率 | 62% | |
Rec.2020覆盖率 | 45% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
5.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 6.5/16/0.6/0.2mA (Typ.)(IVDD/IAVDD/IVGH/IVGL) | 输入电压 | 3.3/10/18/-8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | |||||||
逻辑电压消耗 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 信号接口 | TTL (1 ch, 6/8-bit) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | FPC | |||||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | |||||
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs | |||||||||
6.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 发光详情
灯管特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | 8S3P | 位置 | 侧入式光源 |
可换性 | - | 灯管形状 | 3串 | 灯管寿命 | 30K (Min.) 小时 | |
灯管电气 : | 输入电压 | 23.6/26.4V (Typ./Max.) | 输入电流 | 30mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 2.124/2.376W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
A1251-H02 | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC | |||
灯管驱动 : | 无 | |||||
7.友达10.1寸液晶模组G101SAN01.2 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 35 | 527×347×257 | 9.9 | 0.0470 |