1.天马液晶模组P0840VGF1MA01应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P0840VGF1MA01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业,户外高亮 | |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 | 其它名称 | ||
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 工作温度 | -25 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 2.0G (19.6 m/s²) | |
典型特征 : | 高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,180°翻转显示,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P0840VGF1MA01结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.089×0.267 mm (H×V) | 像素间距(W×H) | 0.267×0.267 mm (H×V) [95PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 170.88×128.16 mm (H×V) | 外观尺寸 | 200×152.88 mm (H×V) | |
可视尺寸 | 172.88×130.16 mm (H×V) | 外观厚度(mm) | 8.2/9.1 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Face mounting holes (4-Φ2.8) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | TBD | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P0840VGF1MA01光学特征
基本信息 :: | 亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1300:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.303; Wy:0.320 | 颜色数量 | 262K (6-bit) |
色温 | 7161K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 52% | sRGB覆盖率 | 71% |
Adobe RGB覆盖率 | 54% | DCI-P3覆盖率 | 54% | |
Rec.2020覆盖率 | 39% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 |
4. 天马液晶模组P0840VGF1MA01电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率总耗 : | 2.42W (Typ.) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天马液晶模组P0840VGF1MA01信号特征
信号电气 :
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 45mA (Typ.) | ||||
功耗 | 148.5mW (Typ.) | |||||||
信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||
信盛精工 | MSAK24025P40 | 1pcs | 0.5mm | 40pins |
6. 天马液晶模组P0840VGF1MA01背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | 8S4P | 位置 | 侧入式光源 | |||||||||
数量 | - | 灯管形状 | 4串 | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | ||||||||||
灯管电气 : | 电压输入 | 20.4/22.7/24.9V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 25/27.5mA (Typ./Max.) | |||||||||||
功耗 | 2.27W (Typ.) | ||||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||||||
背光驱动 : | 无 | ||||||||||||||
驱动电气 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||||||||
MS24011P8RA | 1.25 mm | 8 pins | 1 pcs | BLE-8PINS-ACACACAC |
7、天马液晶模组P0840VGF1MA01 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
纸箱 | 10 | 508×350×237 | 3.70 |