1. 天马液晶模组P0840SVN1MB00应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P0840SVN1MB00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P0840SVN1MB00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.071×0.213 mm | 像素间距(W×H) | 0.213×0.213 mm [119PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 170.496(H) × 127.872(V) | 外观尺寸 | 203(W)×142.5(H) mm | |
可视尺寸 | 173.5(H) × 130.87(V) | 外观厚度(mm) | 5.7±0.2 mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.5) on left, right, up, down bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 185.1g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |
3. 天马液晶模组P0840SVN1MB00光学特征
基本信息 :: | 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 响应速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.300; Wy:0.331 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 7189K | 白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC Ratio | 54% | sRGB覆盖率 | 75% |
Adobe RGB覆盖率 | 57% | DCI-P3覆盖率 | 56% | |
Rec.2020覆盖率 | 40% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P0840SVN1MB00电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 2.04W (Typ.) |
5. 天马液晶模组P0840SVN1MB00信号特征
信号电气 :
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | 输入电流 | 156/234mA (Typ./Max.) | ||||
功耗 | 515mW (Typ.) | |||||||
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||
广濑电机 | DF19K-20P-1H(54) | 1pcs | 1.0mm | 20pins | LVDS-20P1C8B-140A | |||
6. 天马液晶模组P0840SVN1MB00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||||
数量 | 7S3P | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | |||||||||||
灯管电气: | 输入电流 | 60mA (Typ.) | 输入电压 | 21.6/22.8/24.0V (Min./Typ./Max.) | ||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | ||||||||||
恩得利 | 3808K-F04N-03R | 1pcs | 1.25 mm | 4pins | ||||||||||||
背光驱动: | 含LED驱动器 | |||||||||||||||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0V | 电流输入 | - | ||||||||||||
功耗 | 1.524W (Typ.) | |||||||||||||||
7、天马液晶模组P0840SVN1MB00 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
纸箱 | 30 | 510×350×350 | 10.76 |