1. 天马液晶模组P1040XGF1MB01应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1040XGF1MB01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80°C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,背光寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1040XGF1MB01结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距 (mm) | 0.0685×0.2055 | 像素间距 (mm) | 0.2055×0.2055 [123PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 (mm) | 210.432(H) × 157.824(V) | 外观尺寸 (mm) | 230(W)×175.8(H) | |
可视尺寸 (mm) | 213.432(H) × 160.82(V) | 外观厚度(mm) | 5.7/9.06 (Typ./Max.) mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 430g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P1040XGF1MB01光学特征
基本信息 : | 亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.308; Wy:0.332 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6727K | 亮度均匀性 | 1.18/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 56% | sRGB覆盖率 | 78% |
Adobe RGB覆盖率 | 59% | DCI-P3覆盖率 | 58% | |
Rec.2020覆盖率 | 42% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1040XGF1MB01 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
5. 天马液晶模组P1040XGF1MB01信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 430/650mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 1.42/2.15W (Typ./Max.) | |||||||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
广濑电机 | DF19K-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs |
6. 天马液晶模组P1040XGF1MB01背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||
数量 | 8S4P | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 50K (Typ.) 小时 | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||||
信盛精工 | MSB24038P5 | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | ||||||||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | |||||||||||||
接口详情 : | 输入电压 | 12.0V (Typ.) | 输入电流 | 330/495mA (Typ./Max.) | ||||||||||
功率消耗 | 3.97/5.94W (Typ./Max.) |
7、天马液晶模组P1040XGF1MB01包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
6 | 520×345×74 | N/A |