1. 天马液晶模组P1040VGF1MB00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1040VGF1MB00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -35 ~ 85°C | 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 2.0G (19.6 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,背光寿命大于7万小时,180度翻转显示,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1040VGF1MB00 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.11×0.33 mm | 像素间距(W×H) | 0.33×0.33 mm [76PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 211.2×158.4 mm | 外观尺寸(W×H) | 243×185.1 mm | |
可视尺寸(W×H) | 215.4×161.8 mm | 外观厚度(mm) | 8.6/11.47 (Typ./Max.) | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) on left, right bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 475g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
3. 天马液晶模组P1040VGF1MB00 光学特征
基本信息 : | 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.301; Wy:0.325 | 颜色数量 | 262K (6-bit) |
色温 | 7213K | 亮度均匀性 | 1.25/1.39 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 59% | sRGB覆盖率 | 81% |
Adobe RGB覆盖率 | 62% | DCI-P3覆盖率 | 61% | |
Rec.2020覆盖率 | 44% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1040VGF1MB00 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天马液晶模组P1040VGF1MB00信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 电流供应 | 85/73mA (Typ.)(3.3/5.0V) | ||||
功率消耗 | 280.5/365mW (Typ.)(3.3/5.0V) | |||||||
信号类型 : | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 逻辑电压 | GND≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
信盛精工 | MSAK24025P40 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
6. 天马液晶模组P1040VGF1MB00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
数量 | 6S3P | 灯管形状 | 3串 | 寿命 | 70K (Typ.) 小时 | ||||||
WLED电气 : | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | ||||||||
50/55mA (Typ./Max.) | 18.0±1.8V | 2.70W (Typ.) | |||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||
光源驱动 : | 无 | ||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 | |||||
MS24011P8RA | 1 pcs | 1.25 mm | 8 pins | BLE-8PINS-ACACACNN |
7、天马液晶模组P1040VGF1MB00包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
16 | 544×273.5×312.5 | 9.39 |