1.天马液晶模组P1040SVN1ME10 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1040SVN1ME10 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~ 80°C | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1040SVN1ME10 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距 (W×H) | 0.088×0.264 mm | 像素间距 | 0.264×0.264 mm [96PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm | 外观尺寸 | 228.4×175.4 mm | |
可视尺寸 (mm) | 214.2×162.5 mm | 外观厚度 | 6.2±0.3 mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Without | ||||
其它详情 : | 重量 | 350g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P1040SVN1ME10 光学特征
基本信息 :: | 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.302; Wy:0.319 | 颜色数量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 7239K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 50% | sRGB覆盖率 | 70% |
Adobe RGB覆盖率 | 52% | DCI-P3覆盖率 | 52% | |
Rec.2020覆盖率 | 37% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1040SVN1ME10 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5. 天马液晶模组P1040SVN1ME10 信号特征
信号电气 : | 电压供应 | 3.3/11/25/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 电流供应 | 10.2/34.3/0.7/0.7mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) | ||||
功率消耗 | 435mW (Typ.) | |||||||
信号类型 : | TTL (1 ch, 6/8-bit) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | FPC | ||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||
0.5 mm | 60 pins | 1 pcs |
6. 天马液晶模组P1040SVN1ME10 背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||||
数量 | 3S12P | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 30K (Typ.) 小时 | |||||||||
灯管电气 : | 输入电流 | 240/360mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 9.0/9.6/9.9V (Min./Typ./Max.) | ||||||||||
功耗 | 2.304W (Typ.) | |||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||||
信号详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | ||||||||
日压端子 | BHSR-02VS-1 | 3.5 mm | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC | |||||||||
光源驱动 : | 无 |
7、天马液晶模组P1040SVN1ME10 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
22 | 544×365×250 | 9.06 |