1. 天马液晶模组P1010WSN1ME01应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1010WSN1ME01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1010WSN1ME01结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素间距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 222.72×125.28 mm (H×V) | 外观尺寸(mm) | 235×143 mm (H×V) | |
可视尺寸(mm) | - | 外观厚度(mm) | 5.0±0.5 mm | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Without | ||||
其它详情 : | 重量 | 272±14g | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P1010WSN1ME01光学特征
基本信息 : | 亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 响应速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | - | 亮度变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 47% | sRGB覆盖率 | 65% |
Adobe RGB覆盖率 | 49% | DCI-P3覆盖率 | 48% | |
Rec.2020覆盖率 | 35% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1010WSN1ME01电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
5. 天马液晶模组P1010WSN1ME01信号特征
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | ||||||||||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3/11/22/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 5/40/0.5/0.5mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH//IGL) | |||||||||
功耗 | 450mW | ||||||||||||
接口特征 : | 类型 | FPC | 位置 | - | |||||||||
FPC详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||||||
0.5 mm | 50 pins | 1 pcs |
6. 天马液晶模组P1010WSN1ME01背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||||
数量 | 阵列 | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 30K (Typ.) 小时 | ||||||||
灯管电气 : | 电压输入 | 9.6±0.9V | 电流输入 | 224/240mA (Typ./Max.) | |||||||||
功耗 | 2.15/2.52W (Typ./Max.) | ||||||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||||
背光驱动: | 无 | ||||||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||||||
日压端子 | BHSR-02VS-1 | 3.5 mm | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-CA |
7、天马液晶模组P1010WSN1ME01 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
14 | N/A | N/A |