1. 天马液晶模组P1010WSN1ME00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1010WSN1ME00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1010WSN1ME00 结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素间距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 222.72×125.28 mm (H×V) | 外观尺寸(mm) | 235×143 mm (H×V) | |
可视尺寸(mm) | 225.52(H) × 128.1(V) | 外观厚度(mm) | 4.9/5.4 (Typ./Max.) | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right, bezel | ||||
其它详情 : | 重量 | 202g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |
3. 天马液晶模组P1010WSN1ME00 光学特征
基本信息 :: | 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳角度 | 6 o'clock | 响应速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 48% | sRGB覆盖率 | 67% |
Adobe RGB覆盖率 | 51% | DCI-P3覆盖率 | 50% | |
Rec.2020覆盖率 | 36% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. 天马液晶模组P1010WSN1ME00 电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
5. 天马液晶模组P1010WSN1ME00 信号特征
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||||||||
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 220mA (Typ.) | ||||||||
功耗 | 220mA (Typ.) | |||||||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||||||||
FPC详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||||
I-PEX | 20455-040E-66 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||||||||
6. 天马液晶模组P1010WSN1ME00 背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 30K (Typ.) 小时 | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | |||||
背光驱动: | 含LED驱动器 | ||||||||
接口详情 : | 电压供应 | 12.0V (Typ.) | 电流供应 | 450mA (Typ.) | |||||
电压供应 | 5.4W (Typ.) | ||||||||
7、天马液晶模组P1010WSN1ME00 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
16 | 520×345×111 | N/A |