1.天马液晶模组P1010WSF1MB00 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 天马(TIANMA) | Model | P1010WSF1MB00 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 适用于 | 工业,医疗保健 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 其它名称 | - | |
最大额定值 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | 白光LED背光, 6/8位灰阶可选,表面雾面 |
2. 天马液晶模组P1010WSF1MB00结构特征
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | |
点间距(W×H) | 0.0725×0.2088 mm | 像素间距(W×H) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | ||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 222.72×125.28 mm (H×V) | 外观尺寸(mm) | 235×143 mm (H×V) | |
可视尺寸(mm) | 225.52(H) × 128.1(V) | 外观厚度(mm) | 4.9/5.4 (Typ./Max.) | ||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | ||
安装方式 : | Without | ||||
其它详情 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面 |
3. 天马液晶模组P1010WSF1MB00 光学特征
基本信息 : | 亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | FFS,常黑显示,透射式 | |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐标 | - | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
显示性能 : | 室外可视性 | 是 | 透射度 | - |
4. 天马液晶模组P1010WSF1MB00电子特征
刷新频率 : | 60Hz |
5. 天马液晶模组P1010WSF1MB00 信号特征
信号类型 : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 逻辑电压 | - |
6. 天马液晶模组P1010WSF1MB00背光特征
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 30K (Typ.) 小时 |