1.友达液晶模组G057QAN01.1 应用特征
基本信息 : | 面板品牌 | 友达(AUO) | 面板型号 | G057QAN01.1 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | |||
面板应用 : | 工业,户外高亮 | |||
典型特征 : | 宽温,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,表面雾面 | |||
2.友达液晶模组G057QAN01.1 结构特征
面板尺寸: | 5.7英寸 | |||
像素特征 : | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA | 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 (mm) | 0.36×0.36 [70PPI] | 点间距 (mm) | 0.12×0.36 | |
结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 115.2(H) × 86.4(V) | 可视区域 (mm) | 118.2(H) × 89.4(V) |
外观尺寸 (mm) | 144(H) × 104.6(V) | 外观厚度 (mm) | 12.8 (Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | Shape Style | - | |
安装方式 : | Rear mounting holes | |||
其它详情 : | 重量 | 150/165g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
表面防护 | - | |||
3.友达液晶模组G057QAN01.1 光学特征
基本信息 : | 面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
视角方向 | 全视角 | 可视角度 (L/R/U/D) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | 反应时间 (ms) | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) | |
显示颜色 : | 色温 | 6485K | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | |||
1931色域 : | NTSC比值 | 52% | sRGB覆盖率 | 71% |
Adobe RGB覆盖率 | 54% | DCI-P3覆盖率 | 53% | |
Rec.2020覆盖率 | 39% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
显示性能 : | 阳光下可视性 | 是 | ||
4.友达液晶模组G057QAN01.1 电子特征
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
工作频率 : | 60Hz |
功率消耗 : | 1.63W (Typ.) |
5.友达液晶模组G057QAN01.1 背光特征
灯管特征: | 类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源 | 寿命(小时) | 50K (Min.) | |
形状 | - | 数量 | - | 背光可换性 | - | ||
WLED电气 : | 电压供应 | 22.4/23.6/24.8V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | 80mA (Typ.) | 功率消耗 | - | |
接口特征 : | 位置 | - | 背光驱动 | 含LED驱动 | 类型 | 端子 | |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 | |
瀚荃 | CI1106M1HR0-NH | 1.0 mm | 6 pins | 1pcs | |||
驱动电气 : | 电压供应 | 9.0/12.0/20.0V (Min./Typ./Max.) | 电流供应 | - | |||
功率消耗 | 1.45/1.52W (Typ./Max.) | ||||||
6.友达液晶模组G057QAN01.1 信号特征
驱动电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | 27/30mA (Typ./Max.) | 功率消耗 | 0.09/0.10W (Typ./Max.) |
信号逻辑电压 : | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 信号系统 | CMOS (1 ch, 6-bit) | 类型 | 端子 |
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin数量 | 数量 | 脚定义 |
庆良 | 089H33-000100-G2-R | 0.5mm | 33pins | 1pcs | ||
7.友达液晶模组G057QAN01.1 包装特征
包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) |
纸箱 | 60 | 1 | 520×340×250 | 12.95 | 0.0442 |